1 / 5
Halo Light
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 3/Meter Order Sample |
COB LED Strip Light Water-Resistance IP65
DC24V Waterproof Flexible Led Lights 480 LEDs/m









| Product Name | Item No. | Lumen Output | Voltage | Description | Color (CCT) | Unit | IP Grade | Power/Reel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COB Strip | WD-COB08-480-12V | 70-80lm+/W | DC12V | COB-480L/m, 5MM FPC, Ra>90 | 3000K-6500K | 5cm | IP20 | 10-12W/m |
| COB Strip | WD-COB08-480-24V | 70-80lm+/W | DC24V | COB-480L/m, 5MM FPC, Ra>90 | 3000K-6500K | 5cm | IP20 | 10-12W/m |
| COB Strip | WDCOB08-320-24V | 70-80lm+/W | DC24V | COB-320L/m, 8MM FPC, Ra>90 | 3000K-6500K | 8cm | IP20 | 8-10W/m |
| HV Product Name | Item No. | Power | Voltage | Color Temp | CRI | Cut Unit | IP Grade | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV COB Strip | WD-HVCOB-288-PVC | 8W | AC220V-240V | 3000K-6000K | 70 | 50cm | IP65 | PVC + 3M Tape |
| HV COB Strip | WD-HVCOB-480-PVC | 12W | AC220V-240V | 3000K-6000K | 70 | 50cm | IP65 | PVC + 3M Tape |

